<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年11月6日の11:26 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.5により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://act1.co.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>株式会社アクト</title>
		<link><![CDATA[https://act1.co.jp]]></link>
		<description><![CDATA[株式会社アクト]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 02:25:03 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://act1.co.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://act1.co.jp/exhibitions/20240322/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://act1.co.jp/exhibitions/20240322/]]></link>
			<title>【終了しました】Security Management Conference 2024 Springへの協賛が決定</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 02:25:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://act1.co.jp/exhibitions/20241113/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://act1.co.jp/exhibitions/20241113/]]></link>
			<title>【終了しました】Security Blaze 2024への協賛が決定</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 02:23:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://act1.co.jp/exhibitions/20241029/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://act1.co.jp/exhibitions/20241029/]]></link>
			<title>【終了しました】10月29日（火）Security Days Fall 2024 名古屋に参加！芸人とタッグを組みサイバーセキュリティ業界を盛り上げる！”情シス リアリティショー”実演</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 02:19:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://act1.co.jp/exhibitions/20241022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://act1.co.jp/exhibitions/20241022/]]></link>
			<title>【終了しました】10月22日（火）、23日（水）Security Days Fall 2024 東京に参加！芸人とタッグを組みサイバーセキュリティ業界を盛り上げる！”情シス リアリティショー”実演</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 02:17:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://act1.co.jp/exhibitions/20241016/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://act1.co.jp/exhibitions/20241016/]]></link>
			<title>【終了しました】Security Days Fall 2024 大阪に参加！芸人とタッグを組みサイバーセキュリティ業界を盛り上げる！”情シス リアリティショー”実演</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 02:12:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://act1.co.jp/news/20241010/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://act1.co.jp/news/20241010/]]></link>
			<title>アクト、芸人とタッグを組みサイバーセキュリティ業界を盛り上げる！『Security Days Fall 2024』にて”情シス リアリティショー”実演</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 02:03:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://act1.co.jp/news/20241001/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://act1.co.jp/news/20241001/]]></link>
			<title>【プレスリリース】元AKB48の武藤十夢さんが“サイバーセキュリティの顔”に！ セキュリティ対策支援を行う株式会社アクトの広報に就任</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 02:01:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://act1.co.jp/news/20240218/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://act1.co.jp/news/20240218/]]></link>
			<title>マイナビ「TECH+ フォーラム – セキュリティ 2024 Mar.」に出展</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 01:58:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://act1.co.jp/news/セキュリティに特化した展示会「security-days-東京」に初/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://act1.co.jp/news/セキュリティに特化した展示会「security-days-東京」に初/]]></link>
			<title>セキュリティに特化した展示会「Security Days 東京」に初出展</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 01:57:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://act1.co.jp/news/20240212/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://act1.co.jp/news/20240212/]]></link>
			<title>セキュリティに特化した展示会「Security Days 名古屋」に初出展</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 01:53:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://act1.co.jp/news/【プレスリリース】アクト、堀江貴文x小林智彦/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://act1.co.jp/news/【プレスリリース】アクト、堀江貴文x小林智彦/]]></link>
			<title>【プレスリリース】アクト、堀江貴文×小林智彦による共著『どうしたらサイバー攻撃から企業を守れるのか』を11月6日発売！～サイバー攻撃から企業を守るためのノウハウを一冊に凝縮〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 01:47:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://act1.co.jp/news/20250124/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://act1.co.jp/news/20250124/]]></link>
			<title>【プレスリリース】【IT人材危機のカウントダウン】2030年、最大79万人不足時代を変革する“スマートIT分業”</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 01:31:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://act1.co.jp/2026-11-06-01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://act1.co.jp/2026-11-06-01/]]></link>
			<title>消防庁の「安否情報システム」に不正アクセス、運用保守を受託する富士ソフトが検知　サービスを停止し影響範囲を調査</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 00:31:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://act1.co.jp/2026-11-06-02/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://act1.co.jp/2026-11-06-02/]]></link>
			<title>SMBCコンシューマーファイナンスの保証システムに不正アクセス、最大32万人分の年収や運転免許証番号が外部に送信</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 00:31:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://act1.co.jp/2026-11-06-03/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://act1.co.jp/2026-11-06-03/]]></link>
			<title>カカクコム、食べログや価格.comなど5サービスで約570万件のメールアドレスが漏えい　委託先アララのメール配信サービスへの不正アクセスで</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 00:31:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://act1.co.jp/2026-11-06-04/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://act1.co.jp/2026-11-06-04/]]></link>
			<title>アイリスオーヤマ公式通販「アイリスプラザ」への不正アクセス、最大約770万人分の個人情報が漏えいした可能性　外部クラウドに保管したデータが対象</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 00:31:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://act1.co.jp/2026-11-06-05/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://act1.co.jp/2026-11-06-05/]]></link>
			<title>九州電力送配電に不正アクセス、利用者の使用電力量などの情報4,139件が漏えいした可能性　電力量・料金照会サービスを停止</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 00:31:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://act1.co.jp/news/飯沼愛さん、ホワイトハッカーに扮する！株式会/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://act1.co.jp/news/飯沼愛さん、ホワイトハッカーに扮する！株式会/]]></link>
			<title>飯沼愛さん、ホワイトハッカーに扮する！株式会社アクト、新CMを放映開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 00:21:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://act1.co.jp/2026-11-05-11/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://act1.co.jp/2026-11-05-11/]]></link>
			<title>三井不動産、オフィスワーカー向け「&#038;BIZ」のメールアドレス13万3,323件が漏えい　委託先が使うアララのメール配信システムに不正アクセス</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 06:56:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://act1.co.jp/2026-11-05-09/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://act1.co.jp/2026-11-05-09/]]></link>
			<title>NTTドコモ、サーバーへの不正アクセスの可能性でオンラインショップとMy docomoの各種手続きを緊急停止　原因と影響範囲は調査中</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 06:56:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://act1.co.jp/2026-11-05-10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://act1.co.jp/2026-11-05-10/]]></link>
			<title>三井住友銀行、メール配信に使ったアドレス22万7,216件が漏えい　アララの「アララメッセージ」への不正アクセスで、主に法人顧客向け</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 06:56:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://act1.co.jp/2026-11-05-12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://act1.co.jp/2026-11-05-12/]]></link>
			<title>損保ジャパン、自動車保険の問い合わせ情報など約6.5万件が漏えいした可能性　委託先プレステージ・コアソリューションの業務システムに不正アクセス</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 06:56:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://act1.co.jp/2026-11-05-13/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://act1.co.jp/2026-11-05-13/]]></link>
			<title>「ほっともっと」の会員情報が最大約700万件流出　プレナス、外部委託先のメールマガジン配信サービスに不正アクセス</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 06:56:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://act1.co.jp/2026-11-05-14/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://act1.co.jp/2026-11-05-14/]]></link>
			<title>インテージ、アンケートシステムに外部から不正アクセス　回答画面と関連サービスを停止して緊急メンテナンス、個人情報の漏えいは確認されず</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 06:56:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://act1.co.jp/2026-11-05-15/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://act1.co.jp/2026-11-05-15/]]></link>
			<title>モンテローザ、メルマガ会員のメールアドレス62万5,429件が流出したおそれ　配信を委託するアララのサーバーに不正アクセス</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 06:56:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://act1.co.jp/2026-11-05-16/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://act1.co.jp/2026-11-05-16/]]></link>
			<title>NTTタウンページ、メールマガジン配信先のメールアドレス14万2,126件が流出　委託先が使うアララの「repica」に不正アクセス</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 06:56:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://act1.co.jp/2026-11-05-04/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://act1.co.jp/2026-11-05-04/]]></link>
			<title>ワークマン、オンラインストアのメルマガ会員のメールアドレス最大約145万件が流出　配信委託先アララへの不正アクセスで</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 01:20:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://act1.co.jp/2026-11-05-05/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://act1.co.jp/2026-11-05-05/]]></link>
			<title>住友不動産、分譲住宅の問い合わせ客のメールアドレス約20.5万件が流出　委託先が使うアララの配信サービスに不正アクセス</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 01:20:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://act1.co.jp/2026-11-05-03/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://act1.co.jp/2026-11-05-03/]]></link>
			<title>モスバーガーの「モスWEB会員」約751万件のメールアドレス等が流出　配信システム「repica」提供元のアララへの不正アクセスで</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 01:20:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://act1.co.jp/2026-11-05-02/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://act1.co.jp/2026-11-05-02/]]></link>
			<title>無印良品への不正アクセス、「MUJI Card」のカード番号全桁など約109万件にもアクセスの可能性　良品計画が第二報</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 01:20:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://act1.co.jp/2026-11-05-01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://act1.co.jp/2026-11-05-01/]]></link>
			<title>e-Taxで「不審な通信」を検知、国税庁が緊急メンテナンスで運用を停止　再開時期は未定</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 01:20:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://act1.co.jp/2026-11-05-08/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://act1.co.jp/2026-11-05-08/]]></link>
			<title>JR九州、分譲マンションのメルマガ登録者の氏名・メールアドレス最大約1万3000件が漏えいの可能性　配信委託先が使うアララに不正アクセス</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 01:20:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://act1.co.jp/2026-11-05-07/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://act1.co.jp/2026-11-05-07/]]></link>
			<title>セガ フェイブのアーケード向け「ALL.Net」「Aime」関連サーバーに不正アクセス　ゲームセンターの対応タイトルでオンラインプレイなどが停止</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 01:20:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://act1.co.jp/2026-11-05-06/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://act1.co.jp/2026-11-05-06/]]></link>
			<title>クラシエ薬品のサイト「カンポフルライフ」、会員のメールアドレス59,428件が流出　配信に使うアララの「repica」に不正アクセス</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 01:20:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://act1.co.jp/2026-11-04-14/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://act1.co.jp/2026-11-04-14/]]></link>
			<title>デニーズアプリに不正アクセス、旧アプリ利用者の一部でメールアドレスや生年月日が漏えいした可能性　新アプリへの移行処理で認証情報が不正に作られる</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 06:36:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://act1.co.jp/2026-11-04-13/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://act1.co.jp/2026-11-04-13/]]></link>
			<title>横浜ゴム、ニュースリリース配信の登録者の会社名とメールアドレスが漏えい　メール配信に使う「アララメッセージ」への不正アクセスで、当初の「漏えいは確認されず」から一転</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 06:36:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://act1.co.jp/2026-11-04-12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://act1.co.jp/2026-11-04-12/]]></link>
			<title>野村インベスター・リレーションズ、機関投資家向けIR情報サービス「機関Navi」に不正アクセス　情報の外部漏えいを確認、氏名やメールアドレスが含まれる可能性</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 06:36:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://act1.co.jp/2026-11-04-10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://act1.co.jp/2026-11-04-10/]]></link>
			<title>三井住友海上とあいおいニッセイ同和損保、システムへの不審なアクセスを検知　契約者専用ページやネット完結型の保険など複数のサービスを一時停止</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 06:36:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://act1.co.jp/2026-11-04-11/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://act1.co.jp/2026-11-04-11/]]></link>
			<title>駅探、メール配信に使う「アララメッセージ」への不正アクセスでメールアドレスが流出　当初の「影響なし」から一転、運行情報メールや有料の乗換アラートなど4サービスを停止</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 06:36:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://act1.co.jp/column/scs-evaluation-microsoft365/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://act1.co.jp/column/scs-evaluation-microsoft365/]]></link>
			<title>SCS評価制度★3の認証・端末管理は、Microsoft 365でどこまで設定できるか</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 05:16:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://act1.co.jp/column/scs-evaluation-m365-monitoring/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://act1.co.jp/column/scs-evaluation-m365-monitoring/]]></link>
			<title>SCS評価制度の★は取って終わりではない｜Microsoft 365の設定を保ち、認証の監視に備える</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 05:16:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://act1.co.jp/column/scs-evaluation-edr-soc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://act1.co.jp/column/scs-evaluation-edr-soc/]]></link>
			<title>SCS評価制度にEDRは必要？★3・★4の要求事項との関係を一次資料で解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 05:16:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://act1.co.jp/documents/scs-checklist/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://act1.co.jp/documents/scs-checklist/]]></link>
			<title>SCS評価制度 ★3・★4 ギャップチェックシート</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 05:16:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://act1.co.jp/2026-11-04-01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://act1.co.jp/2026-11-04-01/]]></link>
			<title>アソビュー、会員情報1,582万1,184件が流出　委託先のメール配信サービス「アララメッセージ」への不正アクセスで、氏名・電話番号・チケット利用履歴も</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 00:54:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://act1.co.jp/2026-11-04-02/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://act1.co.jp/2026-11-04-02/]]></link>
			<title>セブン‐イレブンの宅配「7NOW」、注文者の名前など約16万9,000件が外部に　配達を委託するCBcloud「ピックゴー」への不正アクセスで</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 00:54:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://act1.co.jp/2026-11-04-03/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://act1.co.jp/2026-11-04-03/]]></link>
			<title>カルディ公式オンラインストア、メルマガ会員のメールアドレス82万420件が漏えい　配信に使う「アララ」のサービスへの不正アクセスで</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 00:54:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://act1.co.jp/2026-11-04-04/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://act1.co.jp/2026-11-04-04/]]></link>
			<title>「久世福商店」のサンクゼール、会員のメールアドレス87万8,343件が漏えい　メルマガ配信の「アララメッセージ」への不正アクセスで、ほかの情報は確認中</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 00:54:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://act1.co.jp/2026-11-04-05/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://act1.co.jp/2026-11-04-05/]]></link>
			<title>ノジマの通販サイト「ノジマオンライン」に不正アクセス、会員情報約700万件が漏えい　氏名・住所・生年月日など、サイトは休止し再開時期は未定</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 00:54:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://act1.co.jp/2026-11-04-06/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://act1.co.jp/2026-11-04-06/]]></link>
			<title>ビックカメラ・コジマ・ソフマップ、メールアドレスなど約1,490万件が流出した可能性　メール配信を委託するアララへの不正アクセスで</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 00:54:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://act1.co.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://act1.co.jp/]]></link>
			<title>home</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 04:26:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
