<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年8月21日の6:33 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.0.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://act1.co.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>株式会社アクト</title>
		<link><![CDATA[https://act1.co.jp]]></link>
		<description><![CDATA[株式会社アクト]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 05:20:02 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://act1.co.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://act1.co.jp/cyber-security/sentinelone/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://act1.co.jp/cyber-security/sentinelone/]]></link>
			<title>SentinelOne（センチネルワン）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 05:20:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://act1.co.jp/cyber-security/checkpoint-sase/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://act1.co.jp/cyber-security/checkpoint-sase/]]></link>
			<title>Check Point SASE</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 04:36:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://act1.co.jp/it-infrastructure/act-one/cloud/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://act1.co.jp/it-infrastructure/act-one/cloud/]]></link>
			<title>クラウド環境 構築・運用</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 04:14:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://act1.co.jp/it-infrastructure/act-one/network/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://act1.co.jp/it-infrastructure/act-one/network/]]></link>
			<title>ネットワーク構築・運用</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 04:14:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://act1.co.jp/it-infrastructure/act-one/microsoft365/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://act1.co.jp/it-infrastructure/act-one/microsoft365/]]></link>
			<title>Microsoft 365 導入・最適化</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 04:14:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://act1.co.jp/it-infrastructure/act-one/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://act1.co.jp/it-infrastructure/act-one/]]></link>
			<title>ACT ONE</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 04:14:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://act1.co.jp/public/payby/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://act1.co.jp/public/payby/]]></link>
			<title>PAYBY (ペイビー)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 03:04:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://act1.co.jp/public/kodomonet-plus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://act1.co.jp/public/kodomonet-plus/]]></link>
			<title>kodomonet+</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 03:04:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://act1.co.jp/cyber-security/silverfort/ad-risk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://act1.co.jp/cyber-security/silverfort/ad-risk/]]></link>
			<title>ADリスクアセスメントサービス</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 03:04:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://act1.co.jp/cyber-security/overe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://act1.co.jp/cyber-security/overe/]]></link>
			<title>Overe</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 01:51:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://act1.co.jp/cyber-security/omakase-edr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://act1.co.jp/cyber-security/omakase-edr/]]></link>
			<title>おまかせEDR</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 01:51:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://act1.co.jp/cyber-security/cycraft-endpoint/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://act1.co.jp/cyber-security/cycraft-endpoint/]]></link>
			<title>CyCraft XCockpit Endpoint</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 01:51:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://act1.co.jp/cyber-security/security-training/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://act1.co.jp/cyber-security/security-training/]]></link>
			<title>セキュリティ研修・コンサルティング</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 01:51:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://act1.co.jp/cyber-security/vulnerability/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://act1.co.jp/cyber-security/vulnerability/]]></link>
			<title>脆弱性診断・サイバーセキュリティ調査</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 01:50:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://act1.co.jp/cyber-security/forensic/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://act1.co.jp/cyber-security/forensic/]]></link>
			<title>フォレンジック調査（インシデントレスポンス）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 01:50:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://act1.co.jp/column/0033-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://act1.co.jp/column/0033-2/]]></link>
			<title>SOCとは？費用相場や選び方、CSIRT・MDRとの違いまで解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 01:30:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://act1.co.jp/column/mdr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://act1.co.jp/column/mdr/]]></link>
			<title>MDRとは？主要な機能や導入するメリット、選び方などを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 01:11:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://act1.co.jp/2026-08-20-02/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://act1.co.jp/2026-08-20-02/]]></link>
			<title>「DoSの脆弱性」が一転、NetScalerで認証不要のRCEに　PoC公開でJPCERT/CCが注意喚起</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 00:34:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://act1.co.jp/2026-08-20-01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://act1.co.jp/2026-08-20-01/]]></link>
			<title>TeamCityの認証回避欠陥が悪用フェーズへ　CI/CDサーバーは「侵害調査」まで踏み込むべき理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 00:34:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://act1.co.jp/2026-08-20-03/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://act1.co.jp/2026-08-20-03/]]></link>
			<title>さくらインターネット、調査対象が583から約136万アカウントに拡大　別システムへの侵入で会員情報にも波及か</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 00:34:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://act1.co.jp/column/idaas-comparison/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://act1.co.jp/column/idaas-comparison/]]></link>
			<title>IDaaS製品の比較4選！主な機能やメリットなどを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 00:32:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://act1.co.jp/documents/gen-ai-security-survey/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://act1.co.jp/documents/gen-ai-security-survey/]]></link>
			<title>生成AI導入のジレンマ白書 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 07:56:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://act1.co.jp/column/0409-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://act1.co.jp/column/0409-2/]]></link>
			<title>EDR製品を比較して分かるトップブランド3社の特徴と導入メリット</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 00:02:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://act1.co.jp/column/generative-ai-dlp-limitations/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://act1.co.jp/column/generative-ai-dlp-limitations/]]></link>
			<title>「社外秘」の3文字を消すだけ——従来型DLPが生成AI時代に取りこぼす2つの穴</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 07:36:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://act1.co.jp/column/generative-ai-data-leak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://act1.co.jp/column/generative-ai-data-leak/]]></link>
			<title>「CASB・DLPでは防げない」生成AIの情報漏洩リスク</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 07:26:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://act1.co.jp/column/strategic-genai-security/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://act1.co.jp/column/strategic-genai-security/]]></link>
			<title>【生成AI時代のサイバーセキュリティ】がビジネスの成否を分ける。2026年、生産性を最大化する「攻め」のガバナンスとは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 07:15:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://act1.co.jp/column/shadow-ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://act1.co.jp/column/shadow-ai/]]></link>
			<title>シャドーAIとは？企業に潜むリスクと「禁止せず管理する」3ステップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 06:52:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://act1.co.jp/2026-08-19-02/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://act1.co.jp/2026-08-19-02/]]></link>
			<title>「推し」の情報まで流出　VOISINGのBIツール侵害が突きつけた分析基盤のリスク</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 00:22:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://act1.co.jp/2026-08-19-01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://act1.co.jp/2026-08-19-01/]]></link>
			<title>信用情報を使った保険営業の対象が94万件に　アイフルとライフカードが認めた目的外利用</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 00:22:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://act1.co.jp/2026-05-29/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://act1.co.jp/2026-05-29/]]></link>
			<title>サイバーセキュリティのインフラ化と情シスが押さえる投資・運用の要点</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 07:29:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://act1.co.jp/company/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://act1.co.jp/company/]]></link>
			<title>企業情報</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 05:42:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://act1.co.jp/2026-08-13-02/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://act1.co.jp/2026-08-13-02/]]></link>
			<title>カーシェア「カリテコ」で会員情報漏えいのおそれ　運転免許証情報も対象、退会済み会員も含む</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 00:46:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://act1.co.jp/2026-08-13-01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://act1.co.jp/2026-08-13-01/]]></link>
			<title>デジタル庁のシステム運用で職員150名の個人情報が漏えい　資格管理団体が対象、原因は「手順書の曖昧さ」</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 00:46:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://act1.co.jp/documents/case-small-team/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://act1.co.jp/documents/case-small-team/]]></link>
			<title>情シス1〜2名でEDR+SOCを回す4社の導入事例集</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 04:53:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://act1.co.jp/documents/case-broadcast/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://act1.co.jp/documents/case-broadcast/]]></link>
			<title>放送を止めない 放送局のEDR+SOC 3社の導入事例集</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 04:53:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://act1.co.jp/column/0199-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://act1.co.jp/column/0199-2/]]></link>
			<title>フェイクアラートとは？主な手口や見分け方、対策のポイントを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 03:02:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://act1.co.jp/column/0189-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://act1.co.jp/column/0189-2/]]></link>
			<title>不正ログインはなぜ起こる？原因と対策をわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 03:01:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://act1.co.jp/column/0115-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://act1.co.jp/column/0115-2/]]></link>
			<title>Torブラウザとは？概要や特徴、危険性などわかりやすく解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 03:00:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://act1.co.jp/column/0289-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://act1.co.jp/column/0289-2/]]></link>
			<title>PCが乗っ取られたらどうなる？危険性や手口、対策をわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 02:59:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://act1.co.jp/column/0210-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://act1.co.jp/column/0210-2/]]></link>
			<title>ゴーストタッチとは｜ハッキングの手口とその対策をわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 02:57:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://act1.co.jp/column/0234-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://act1.co.jp/column/0234-2/]]></link>
			<title>テンペスト攻撃とは？仕組みやリスク、対策をわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 02:57:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://act1.co.jp/column/0162-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://act1.co.jp/column/0162-2/]]></link>
			<title>スキミングとは？概要から手口、対策までわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 02:55:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://act1.co.jp/column/0191-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://act1.co.jp/column/0191-2/]]></link>
			<title>アカウント乗っ取りとは？兆候や手口、対策をわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 02:54:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://act1.co.jp/column/0397-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://act1.co.jp/column/0397-2/]]></link>
			<title>ブラウザ拡張機能の危険性とは？概要と対策、ポイントを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 02:53:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://act1.co.jp/column/0395-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://act1.co.jp/column/0395-2/]]></link>
			<title>ランサムウェアによる業務停止事例とEDRの役割を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 06:42:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://act1.co.jp/column/0293-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://act1.co.jp/column/0293-2/]]></link>
			<title>Bluetoothのセキュリティリスクとは？概要と対策を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 02:52:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://act1.co.jp/column/0050-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://act1.co.jp/column/0050-2/]]></link>
			<title>国内の製造業で発生したサイバー攻撃の被害事例とその原因</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 02:51:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://act1.co.jp/column/0139-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://act1.co.jp/column/0139-2/]]></link>
			<title>国内の教育機関で起きたサイバー攻撃の事例｜対策も併せて解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 02:50:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://act1.co.jp/column/0091-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://act1.co.jp/column/0091-2/]]></link>
			<title>【動画でも解説】LINEヤフーの情報漏洩事例から見るセキュリティ統制とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 02:49:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://act1.co.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://act1.co.jp/]]></link>
			<title>home</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 04:26:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
